在部落格各篇文章內提到的功能操作指令快速按鍵,整理如下表:
| 快捷按鍵 | 功能 |
|---|---|
| Tab | 切換物件模式(Object Mode)與編輯模式(Edit Mode) |
| 物件選取與取消 | |
| A | 全選物件 |
| B | 用滑鼠左鍵選取區塊內物件 |
| LMB | 單選物件 |
| C | 圓形圈選 |
| Ctrl + RMB | 套索圈選 |
| Alt + A | 取消選取物件 |
| Shift + LMB | 取消選取單一物件 |
| 物件新增、移動、旋轉與縮放 | |
| Shift + A | 新增物件 |
| G | Grab 移動物件 |
| R | Rotate 配合滑鼠或數字改變角度 |
| S | Sacle 以物件原點為中心做等比例縮放 |
| 視圖方向 | |
| Num 1 | 前側視圖 |
| Ctrl + Num 1 | 後側視圖 |
| Num 3 | 右側視圖 |
| Ctrl + Num 3 | 左側視圖 |
| Num 7 | 頂側視圖 |
| Ctrl + Num 7 | 底側視圖 |
| 物件複製刪除 | |
| Shift + D | 複製物件 |
| X | 刪除物件 |
| Delete | 刪除物件 |
| Y | 將物件拆分 |
| Alt + E | 將物件延伸 |
| P | 分割物件 |
| Ctrl + J | 合併物件 |
| F | 填滿密閉圖形 |
| I | 內崁面 |
| Alt + G | 讓物件回到中心點 |
張貼留言